
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 668 | 9865 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 667 | 8107 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 666 | 4678 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 665 | 7219 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 664 | 0611 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 663 | 9180 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 662 | 5052 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 661 | 1083 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 660 | 0306 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 659 | 4200 |
